進(jìn)料粒度≤300mm
振幅5-16mm
LS系列直線篩基于歐洲技術(shù)設(shè)計(jì),嚴(yán)格按照歐洲技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝要求在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)制造
適用物料:鐵礦石、河卵石、鵝卵石、花崗巖、青石、鉀長(zhǎng)石、砂巖、頁(yè)巖、建筑石料等。
LS系列直線篩運(yùn)動(dòng)軌跡為直線或接近于直線的橢圓形,集合了直線振動(dòng)軌跡的高篩分效率及圓形振動(dòng)軌跡處理量大的特點(diǎn)。安裝方式近以水平,當(dāng)設(shè)備安裝空間高度受限制,篩分粒級(jí)上下限差距較小,或者篩分物料比重較大等情況時(shí),LS振動(dòng)篩是較佳的選擇。
型號(hào) | 篩網(wǎng)尺寸 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 分離粒度 (mm) | 處理能力 (t/h) | 雙振幅 (mm) | 振動(dòng)強(qiáng)度 | 最大入料尺寸 (mm) | ||
1層 | 2層 | 3層 | |||||||
LS1550 | 1500×5000 | 2×11 | 2×11 | 2×15 | 2-100 | 70-300 | 5-16 | 5.0G | 300 |
LS1860 | 1800×6000 | 2×11 | 2×15 | 2×22 | 2-100 | 90-400 | 5-16 | 5.0G | 300 |
LS2160 | 2100×6000 | 2×11 | 2×15 | 2×22 | 2-100 | 100-450 | 5-16 | 5.0G | 300 |
LS2460 | 2400×6000 | 2×15 | 2×22 | 2×30 | 2-100 | 110-500 | 5-16 | 5.0G | 300 |
LS2770 | 2700×7000 | 一 | 2×30 | 一 | 2-100 | 130-600 | 5-16 | 5.0G | 300 |
LS3060 | 3000×6000 | 一 | 2×30 | 一 | 2-100 | 140-650 | 5-16 | 5.0G | 300 |
LS3070 | 3000×7000 | 一 | 2×30 | 一 | 2-100 | 140-700 | 5-16 | 5.0G | 300 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同